专业:复旦大学国际经济与贸易
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111126038 | 孟言伦 | 12 | 0111114006 | 李佳燕 |
2 | 0111126048 | 崔晓光 | 13 | 0111127022 | 郑冰玉 |
3 | 0111101015 | 赵忆 | 14 | 0111129002 | 严海东 |
4 | 0111101053 | 邱笑秋 | 15 | 0111164007 | 汪瑄 |
5 | 0111132038 | 黄晶汤娜 | 16 | 0111108004 | 王思嘉 |
6 | 0111106050 | 王哲 | 17 | 0111104067 | 胡梦頔 |
7 | 0111118012 | 郭立阳 | 18 | 0111116008 | 赵蕾 |
8 | 0111107012 | 王天怡 | 19 | 0111111007 | 张谦 |
9 | 0111105013 | 蒋梦珏 | 20 | 0111103029 | 闵婧涵 |
10 | 0111163008 | 周格 | | | |
11 | 0111128018 | 杨慧丽 | | | |
辅修学校及专业:复旦大学金融学
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111101009 | 傅伊迪 | 12 | 0111109017 | 武帅 |
2 | 0111105062 | 周李倩 | 13 | 0111108007 | 张韧玮 |
3 | 0111128012 | 诸葛晔男 | 14 | 0111163023 | 金海玥 |
4 | 0111124017 | 时越 | 15 | 0111128017 | 王涵 |
5 | 0111124032 | 刘鑫璐 | 16 | 0111127039 | 李艺 |
6 | 0111101014 | 高文茜 | 17 | 0111127029 | 陆一流 |
7 | 0111101016 | 丁阳洋 | 18 | 0111129019 | 吴沁蔚 |
8 | 0111101048 | 丁悦旸 | 19 | 0111164006 | 蔡虹 |
9 | 0111119017 | 陆雨卉 | 20 | 0111111011 | 金良 |
10 | 0111132004 | 颜旻乐 | 21 | 0111103033 | 周艳巧 |
11 | 0111106011 | 周榆蕾 | | | |
辅修学校及专业:复旦大学法学
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111103015 | 段博颖 | 12 | 0111164008 | 陈汉青 |
2 | 0111103016 | 刘洋 | 13 | 0111114007 | 袁俊婕 |
3 | 0111122018 | 王昭懿 | 14 | 0111119031 | 吴旭蕾 |
4 | 0111121005 | 郑怡慧 | 15 | 0111131023 | 倪斯杰 |
5 | 0111110025 | 王琪 | 16 | 0111133025 | 林昕烨 |
6 | 0111123009 | 盛达 | 17 | 0111119035 | 何慕 |
7 | 0111133016 | 杨立婷 | 18 | 0111105066 | 陈文杰 |
8 | 0111119061 | 李兴华 | 19 | 0111114020 | 李贺嘉 |
9 | 0111106005 | 汤妍 | 20 | 0111103014 | 张昕 |
10 | 0111104032 | 张晓蕾 | 21 | 0111104002 | 沈佳慰 |
11 | 0111127021 | 田园 | 22 | 0111117002 | 虞宙 |
辅修学校及专业:复旦大学新闻学
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111126074 | 朱文文 | 12 | 0111128023 | 刘宇 |
2 | 0111132039 | 龙怡云 | 13 | 0111102035 | 刘诗瑶 |
3 | 0111126068 | 姚朵妮 | 14 | 0111114037 | 刑伟健 |
4 | 0111110029 | 周虹杉 | 15 | 0111112014 | 刘建祥 |
5 | 0111101018 | 阮欣怡 | 16 | 0111164011 | 沈莎莉 |
6 | 0111119014 | 任恺文 | 17 | 0111116011 | 许婷婷 |
7 | 0111113018 | 蒋娜 | 18 | 0111116005 | 马肖璇 |
8 | 0111109003 | 蒋李俐 | 19 | 0111111003 | 张开锋 |
9 | 0111107009 | 张悦 | 20 | 0111103028 | 李鸣慧 |
10 | 0111105072 | 周玥汝 | | | |
11 | 0111163015 | 李娇娇 | | | |
辅修学校及专业:上海财经大学会计学
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111126028 | 陆洋 | 12 | 0111111005 | 朱贺 |
2 | 0111126058 | 朱思雨 | 13 | 0111106002 | 韩轶婷 |
3 | 0111121045 | 杨迪 | 14 | 0111109011 | 陈彧 |
4 | 0111123026 | 奚闻雯 | 15 | 0111163043 | 胡海蓓 |
5 | 0111133022 | 黄祎婕 | 16 | 0111128004 | 李琳 |
6 | 0111101080 | 汪潇 | 17 | 0111102005 | 夏劢鹏 |
7 | 0111113050 | 王跃 | 18 | 0111115005 | 蒋昕怡 |
8 | 0111132031 | 甄凤馨 | 19 | 0111110032 | 白鑫沂 |
9 | 0111113046 | 周羽荞 | 20 | 0111103001 | 胡申 |
10 | 0111113003 | 胡艺文 | 21 | 0111103036 | 谢沁怡 |
11 | 0111111008 | 彭晶舵 | | | |
辅修学校及专业:上海财经大学工商管理
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111110010 | 沈一晨 | 12 | 0111101035 | 周诗雨 |
2 | 0111102024 | 赵舒萍 | 13 | 0111101068 | 董涵涵 |
3 | 0111103019 | 孙蕾 | 14 | 0111119016 | 王诗雨 |
4 | 0111110002 | 朱一菲 | 15 | 0111119054 | 顾芮荧 |
5 | 0111113074 | 程兰 | 16 | 0111113027 | 陈鹤 |
6 | 0111113083 | 沈璐璐 | 17 | 0111103013 | 周士吉 |
7 | 0111119208 | 周倩雯 | 18 | 0111106049 | 简捷 |
8 | 0111119007 | 黄嘉谊 | 19 | 0111106044 | 戚佳梦 |
9 | 0111126078 | 黄宇笛 | 20 | 0111112029 | 刘彦齐 |
10 | 0111123041 | 张文 | 21 | 0111114004 | 蒋怡婷 |
11 | 0111101051 | 钱晨 | | | |
辅修学校及专业:同济大学土木工程
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 褚铭弘 | 0111106022 | 3 | 0111119003 | 王丽华 |
2 | 雷志超 | 0111119013 | 4 | 0111104078 | 金朗 |
辅修学校及专业:同济大学珠宝鉴定与营销管理
序号 | 学号 | 姓名 | | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0111164003 | 郁斐 | 8 | 0111132033 | 向文竹 |
2 | 0111104033 | 李卓亚 | 9 | 0111114030 | 孟海婷 |
3 | 0111101001 | 梅佳颖 | 10 | 0111128013 | 雷娜 |
4 | 0111101013 | 杨敏玮 | 11 | 0111128005 | 高营营 |
5 | 0111101041 | 周扬 | 12 | 0111105020 | 朱馨瑶 |
6 | 0111101030 | 赵雅婷 | 13 | 0111107006 | 郑奕文 |
7 | 0111119055 | 罗舒毓 | 14 | 0111112019 | 张珊珊 |
辅修学校及专业:同济大学工程管理
0111104041 刘怡如
0111104005 李轶飞
辅修学校及专业:上海理工大学动画
0111130007 杨瑾
辅修学校及专业:上海理工大学计算机科学与技术
0111113070 代林枭