上海市教育委员会文件
上海市教育委员会关于公布2012年上海高校示范性
全英语教学课程建设项目名单的通知
各本科高等学校:
根据《上海市教育委员会关于申报2012年上海高校示范性全英语教学课程建设的通知》(沪教委高〔2012〕22号),经各高校申报、专家评审,我委研究确定复旦大学《管理沟通》等43门课程为2012年上海高校示范性全英语教学课程建设项目,现将课程建设项目名单予以公布(见附件1),并将有关事项通知如下:
一、本次立项课程建设起讫日期为2012年6月到2014年5月。请各高校按照《上海高校示范性全英语教学课程建设管理办法》的要求,结合本校全英语教学课程建设规划,进一步完善相关配套政策,切实加强对立项课程建设的指导、管理和考核。课程负责人应合理使用建设经费,合理选择授课对象,合理选择优秀原版教材,鼓励校外专家参与授课,努力改进教学方法,提高授课水平和效果,保质保量完成建设任务,达到建设目标,并发挥示范作用。
二、按照《上海高校示范性全英语教学课程建设管理办法》,我委对市属高校每门课程资助建设资金4万元;对部属高校每门课程资助建设资金2万元,并请部属高校为每门课程提供配套经费(分配表见附件2)。我委将委托相关专业机构为高校提供国外原版教材。请上海高校外国教材中心与学校教学管理部门保持联系,共同做好教材教参的推荐、审核工作,确保学校及时选用优秀原版教材。
附件:1.2012年上海高校示范性全英语教学课程建设项目名单
2.2012年上海高校示范性全英语教学课程经费分配表
上 海 市 教 育 委 员 会
二○一二年六月六日
主题词:教育 课程 建设 项目 通知 |
抄送:上海高校外国教材中心。 |
上海市教育委员会办公室 | 2012年6月7日印发 | |
(共印50份)
附件1:
2012年上海高校示范性全英语教学课程建设项目名单
序号 | 课 程 名 称(中文) | 课 程 名 称(英文) | 负责人姓名 | 学校名称 | |
|
1 | 管理沟通 | Managerial Communication | 赵伟韬 | 复旦大学 | |
2 | 医学微生物学 | Medical Microbiology | 瞿 涤 | 复旦大学 | |
3 | 西方美学经典导读 | Introduction to Canons of Western Aesthetics | 杨俊蕾 | 复旦大学 | |
4 | 操作系统 | Operating Systems | 吴 帆 | 上海交通大学 | |
5 | 国际航运管理 | International Shipping Management | 史小宁 | 上海交通大学 | |
6 | 国际法 | International Law | 徐小冰 | 上海交通大学 | |
7 | 木结构 | Timber Engineering | 何敏娟 | 同济大学 | |
8 | 战略管理 | Strategic Management | 俞秀宝 | 同济大学 | |
9 | 社会科学统计分析 | Statistics for Social Sciences | 杨福义 | 华东师范大学 | |
10 | 软件需求 | Software Requirements | 周 勇 | 华东师范大学 | |
11 | 文化研究引论 | Introduction to Cultural Studies | 张 晖 | 华东师范大学 | |
12 | 过程控制工程 | Process Control | 罗健旭 | 华东理工大学 | |
13 | 大分子组装 | Macromolecular Assembly | 郭旭虹 | 华东理工大学 | |
14 | 大学物理 | University Physics | 谢海芬 | 华东理工大学 | |
15 | 纺织结构复合材料 | Textile Structural Composites | 邱夷平 | 东华大学 | |
16 | 国际企业管理 | International management | 严诚忠、符谢红 | 东华大学 | |
17 | 高分子科学导论 | Introduction to Polymer Science | 杨曙光 | 东华大学 | |
18 | 国际经济法 | International Economic Law | 张 瑾 | 上海外国语大学 | |
19 | 传播学 | Communication Studies | 焦 妹 | 上海外国语大学 | |
20 | 财政学 | Public Finance | 孔 晏 | 上海财经大学 | |
21 | 中级宏观经济学 | Intermediate Macroeconomic Theory | 张 敏 | 上海财经大学 | |
22 | 物理化学 | Physical Chemistry | 崔黎丽 | 第二军医大学 | |
23 | 上消化道出血 | Upper Gastrointestinal bleeding | 夏 璐 | 上海交大医学院 | |
24 | 普通外科学 | General Surgery | 庄 捷 | 上海交大医学院 | |
25 | 病理学 | Pathology | 郑唯强 | 第二军医大学 | |
26 | 妇产科护理学 | Obstetric & Gynecological Nursing | 张 静 | 第二军医大学 | |
27 | 微观经济学 | Microeconomics | 高 劲 | 上海海事大学 | |
28 | 国际刑法 | International Criminal Law | 马 贺 | 华东政法大学 | |
29 | 国际商法 | International Business Law | 甘 瑛 | 华东政法大学 | |
30 | 国际人力资源管理 | International Human Resource Management | 徐莉莉 | 上海电力学院 | |
31 | 推拿治疗学 | Manipulative Therapy | 李征宇 | 上海中医药大学 | |
32 | 教学设计 | Instructional Design | 鲍贤清 | 上海师范大学 | |
33 | 管理学 | Management | 王 绮 | 上海师范大学 | |
34 | 供应链管理 | Supply Chain Management | 陈文杰 | 上海工程技术大学 | |
35 | 现代材料分析方法 | Advanced Methods for Materials Characterization | 潘 登 | 上海理工大学 | |
36 | 水资源循环利用技术 | Water Resource Recycling and Reuse Technology | 李 亮 | 上海理工大学 | |
37 | 集散控制系统 | Distributed Control System | 赵怀林 | 上海应用技术学院 | |
38 | 国际营销学 | International Marketing | 郭小婷 | 上海金融学院 | |
39 | 管理学 | Management | 原海英 | 上海立信会计学院 | |
40 | 普通生态学 | Ecology | 刘其根 | 上海海洋大学 | |
41 | 国际结算 | International Trade Payment | 舒 红 | 上海对外贸易学院 | |
42 | 国际商法 | International Business Law | 黄 洁 | 上海对外贸易学院 | |
43 | 财务报表分析 | Financial Statement Analysis | 殷 枫 | 上海对外贸易学院 | |
附件2:
2012年上海高校示范性全英语教学课程经费分配表
序号 | 单位名称 | 每门课程下达经费 (万元) | 课程门数 | 合计下达经费 (万元) |
1 | 复旦大学 | 2 | 3 | 6 |
2 | 上海交通大学 | 2 | 3 | 6 |
3 | 上海交大医学院 | 4 | 2 | 8 |
4 | 同济大学 | 2 | 2 | 4 |
5 | 华东师范大学 | 2 | 3 | 6 |
6 | 华东理工大学 | 2 | 3 | 6 |
7 | 上海外国语大学 | 2 | 2 | 4 |
8 | 东华大学 | 2 | 3 | 6 |
9 | 上海财经大学 | 2 | 2 | 4 |
10 | 上海海事大学 | 4 | 1 | 4 |
11 | 华东政法大学 | 4 | 2 | 8 |
12 | 上海海洋大学 | 4 | 1 | 4 |
13 | 上海电力学院 | 4 | 1 | 4 |
14 | 上海中医药大学 | 4 | 1 | 4 |
15 | 上海师范大学 | 4 | 2 | 8 |
16 | 上海对外贸易学院 | 4 | 3 | 12 |
17 | 上海工程技术大学 | 4 | 1 | 4 |
18 | 上海理工大学 | 4 | 2 | 8 |
19 | 上海应用技术学院 | 4 | 1 | 4 |
20 | 上海金融学院 | 4 | 1 | 4 |
21 | 上海立信会计学院 | 4 | 1 | 4 |
22 | 第二军医大学 | 2 | 3 | 6 |
23 | 上海高校外国教材中心 (设在华东理工大学) | 2 | 43 | 86 |
合计下达经费(万元) | 210 |