上海外国语大学本科新专业建设
 
自查总结表
 
院(系)名称  ___________
专 业 名 称   ___________
创 建 时 间   ___________
专业负责人   ___________
联 系 电 话   ___________
 
 
 
上海外国语大学
二○○  年  月
一、新专业建设情况介绍
                        |              设置本专业以来所做的主要工作及成效              |         
                    |                                                         |         
                    |              在新专业建设过程中存在的主要困难及需要学校解决的问题              |         
                    |                             |         
    
 
二、新专业建设情况汇总表
                        |              内容              |                          建设项目(摘要)              |                          实际建设进展(摘要)              |                          存在问题及改进措施              |         
                    |              1.新专业建设、             人才培养计划执             行情况              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              2.师资队伍建设             (含年龄、职称、             学历结构与教学             质量)              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              3、教学条件             (含实践教学条             件、图书资料情             况等)              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              4、课程建设与             教材使用情况              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              5、学生基础理论及综合能力培养              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              6、教学管理             (含管理制度、             文档建设与管             理、质量监控、             管理手段等)              |                                         |                                         |                                         |         
                    |              7、社会认可情况             (含第一志愿生             源比例和一次就             业率等)              |                                         |                                         |                                         |         
    
*说明:专业的人才培养方案请另附原件。
三、师资队伍情况
                        |              新专业负责人基本情况              |         
                    |              姓名              |                                         |                          性别              |                                         |                          出生年月              |                                         |         
                    |              学历              |                                         |                          学位              |                                         |                          专业技术职务              |                                         |         
                    |              现任职务             (包括社会兼职)              |                                         |         
                    |              从事专业              |                                         |         
                    |              联系电话              |                          单位              |                                         |                          住宅              |                                         |         
                    |              手机              |                                         |                          电子信箱              |                                         |         
                    |              获省及省级以上各种奖励情况              |         
                    |              时间              |                          获奖项目及奖励等级              |                          授奖单位              |         
                    |                             |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |         
                    |              备注              |                                         |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |         
    
 
 
师资队伍情况*
                        |              专职教师人数              |                                         |                          其中高级职称比例              |                          %              |         
                    |              教师中老、中、青的比例大体为**              |                          1 ∶   ∶              |         
                    |              教师中具有研究生学历的比例              |                          %              |         
                    |              具有博士学位人数              |                                         |                          具有硕士学位人数              |                                         |         
                    |              高级职称教师中承担本专科教学任务比例              |                          %              |         
                    |              教师近5年发表教学研究论文数量***              |                                         |         
                    |              教师近5年编写出版的教材数量***              |                                         |         
                    |              近5年承担校级教学改革项目数量***              |                                         |         
                    |              教师教学改革成果获奖情况(指校级以上奖励的优秀课程、优秀教学成果等)              |         
                    |              获奖时间              |                          获奖项目名称及奖励等级              |         
                    |                             |                                         |         
                    |                             |                                         |         
                    |                             |                                         |         
                    |              近5年教师在核心期刊发表论文数*              |                                         |         
                    |              近5年教师出版专著数*              |                                         |         
                    |              近5年教师主持市级以上科技研究与开发项目情况              |         
                    |              年份              |                          项目名称              |                          主持人              |                          下达或委托项目单位              |                          完成情况              |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              近5年教师科研成果获市级以上奖励情况              |         
                    |              年份              |                          获奖人              |                          获奖项目名称              |                          获奖等级              |                          授奖部门              |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
    
 
 
说明:
*   教师不包括公共课、基础课教师。
**  教师年龄结构中,老、中、青分别指55岁(含)以上、40~55岁、40岁(含)以下
 
教师队伍一览表
                        |              序号              |                          姓名              |                          性别              |                          年龄              |                          专业技术职务              |                          学历              |                          学位              |                          所学专业*              |                          任教课程              |                          备注**              |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
    
说明:
* 如具有硕士以上学位,请将本科、硕士研究生和博士研究生阶段所学的专业一并填写。
**兼职教师请注明所在单位。
四、教学条件
                        |              学校近3年累计投入的专业建设经费              |                          万元              |                          院系配套经费              |                          万元              |         
                    |              本专业生均教学经费数量*              |         
                    |              年              |                          年              |                          年              |                          年              |                          年              |         
                    |              元              |                          元              |                          元              |                          元              |                          元              |         
                    |              生均实验仪器设备价值**              |                          元              |                          实验开出率              |                             %              |         
                    |              本专业应开实验个数              |                          个              |                          实际开出实验个数              |                          个              |         
                    |              校外实践教学基地个数(有协议)              |                          个                                    |                          专业图书资料册数              |                                  册              |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
    
 
五、教学效果与社会评价
                        |              学生获校级以上各类奖励情况              |         
                    |              姓   名              |                          年  级              |                          时  间              |                          所获奖项及等级              |                          颁奖单位              |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |               本专业近5年招生数              |         
                    |              年              |                          年              |                          年              |                          年              |                          年              |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |                近5年平均新生第一志愿报考率              |                          %              |         
                    |              毕业生情况              |                          年              |                          年              |                          年              |                          年              |         
                    |              本专业近4年学士学位获得率              |                          %              |                          %              |                          %              |                          %              |         
                    |              本专业近4年毕业生一次性就业率              |                          %              |                          %              |                          %              |                          %              |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |         
    
说明:* 教学经费指本专业业务费、教学差旅费、体育维持费、教学仪器设备维修费之和
 六、审核意见
                        |              院(系)审核意见              |         
                    |                                                                                                                                                                                        (公章)                           负责人:                     日期:              |         
                    |              学 校 意 见              |         
                    |                                                                                                                                                                                                                                                 (公章)                                       负责人:                     日期:                |