多元选修课选课说明
为了进一步落实以“跨通融”为核心的教学改革,深入推进“多语种+”战略,学校自2022年起对各专业培养方案修订提出设置“多元选修课”要求,院系可设置跨专业、跨学科、跨学院的选修或限定性选修课程学分,为学生提供多元学习路径。具体课程的设置、修读要求由各院系研究确定设置。
2023年,学校进一步调整培养方案整体结构,将通识模块课、多元选修课、本研贯通课统一纳入学校公共选修课体系,打造“金字塔“结构的学生多元发展结构,为学生提供更个性化、多元化、体系化的跨专业发展路径。
自2023-2024第2学期开始,学校启用新版教务系统,同学们可在新系统进行多元选修课的选课、查看自己的培养方案及完成情况,并可查询全校的专业培养方案信息。
院系专业培养方案中,对多元选修学分安排各有不同,请同学们根据院系专业培养方案规定,选择相关课程列表中的课程或全校多元选修课批次开放选修的课程,修读所获学分根据院系培养方案认定为多元选修模块学分,超出部分可认定为通识教育模块学分
2023-2024第2学期14个本科院系共提供51门、85门次课程超过400个名额供全校范围跨院系、跨专业多元选修,包括各专业的大类基础课、专业核心课和专业方向课,相关名额独立安排。
以下是教务处汇总的2023-2024第2学期各院系上报多元选修课程信息参选信息表。
开课部门 | 拟设多元选修名额 | 课程名称 | 学分 | 教学班代码 | 备注 |
法学院 | 4 | 法律职业伦理 | 2 | 23242.2.071.0002.01 | |
法学院 | 4 | 法律职业伦理 | 2 | 23242.2.071.0002.02 | |
法学院 | 4 | 行政法与行政诉讼法 | 3 | 23242.2.071.0051.01 | |
法学院 | 4 | 行政法与行政诉讼法 | 3 | 23242.2.071.0051.02 | |
法学院 | 4 | 国际经济法 | 2 | 23242.2.071.0151.01 | |
法学院 | 4 | 国际经济法 | 2 | 23242.2.071.0151.02 | |
法学院 | 4 | 劳动与社会保障法 | 2 | 23242.2.071.0261.01 | |
法学院 | 4 | 劳动与社会保障法 | 2 | 23242.2.071.0261.02 | |
法学院 | 4 | 合同法 | 2 | 23242.2.071.0341.01 | |
法学院 | 4 | 合同法 | 2 | 23242.2.071.0341.02 | |
法学院 | 4 | 国际商法 | 3 | 23242.3.070.0001.01 | |
法学院 | 4 | 国际商法 | 3 | 23242.3.070.0001.03 | |
法语系 | 1 | 法国概况Ⅱ | 2 | 23242.3.131.0012.01 | 修读完成基础法语精读I-II或504学时法语学习 |
法语系 | 1 | 法国概况Ⅱ | 2 | 23242.3.131.0012.02 | 修读完成基础法语精读I-II或504学时法语学习 |
西方语系 | 2 | 西班牙概况 | 2 | 23242.2.141.0161.01 | |
国际教育学院 | 5 | 英语诗歌 | 2 | 23242.3.092.0191.01 | |
国际教育学院 | 5 | 英语诗歌 | 2 | 23242.3.092.0191.02 | |
国际教育学院 | 5 | 高级口笔译 | 2 | 23242.2.093.0009.01 | |
日本文化经济学院 | 5 | 日本学专题 | 2 | 23242.3.161.0012.01 | |
语言研究院 | 5 | 语言产生 | 2 | 23242.3.180.0002.01 | |
语言研究院 | 5 | 文化语言学 | 2 | 23242.3.180.0003.01 | |
语言研究院 | 5 | 认知神经科学技术 | 2 | 23242.3.181.0013.01 | 学生需具备基本认知心理学和认知神经科学的知识 |
语言研究院 | 5 | 心理语言学实验设计 | 2 | 23242.3.181.0014.01 | 学生最好先修过统计学 |
语言研究院 | 5 | 语言障碍 | 2 | 23242.3.181.0016.01 | 学生需先修过心理语言学和神经语言学 |
语言研究院 | 5 | 社会语言学研究方法 | 2 | 23242.3.181.0029.01 | |
新闻传播学院 | 2 | 数字界面设计 | 2 | 23242.3.082.0112.01 | |
新闻传播学院 | 10 | 数字伦理与法规 | 2 | 23242.3.082.0179.01 | |
国际工商管理学院 | 2 | 宏观经济学 | 2 | 23242.2.170.0028.02 | 高等数学、微观经济学 |
国际工商管理学院 | 1 | 宏观经济学 | 2 | 23242.2.170.0028.03 | 高等数学、微观经济学 |
国际工商管理学院 | 5 | 微积分Ⅱ | 6 | 23242.2.170.0032.01 | 微积分I |
国际工商管理学院 | 1 | 微积分Ⅱ | 6 | 23242.2.170.0032.02 | 微积分I |
国际工商管理学院 | 5 | 微积分Ⅱ | 6 | 23242.2.170.0032.03 | 微积分I |
国际工商管理学院 | 1 | 定性研究方法 | 2 | 23242.2.170.0035.01 | |
国际工商管理学院 | 2 | 定性研究方法 | 2 | 23242.2.170.0035.02 | |
国际工商管理学院 | 2 | 定性研究方法 | 2 | 23242.2.170.0035.03 | |
国际工商管理学院 | 5 | 会计学 | 2 | 23242.2.171.0011.01 | |
国际工商管理学院 | 5 | 会计学 | 2 | 23242.2.171.0011.02 | |
国际工商管理学院 | 5 | 数据挖掘 | 2 | 23242.2.172.0013.01 | Python programming |
国际工商管理学院 | 5 | 数据挖掘 | 2 | 23242.2.172.0013.02 | Python programming |
国际工商管理学院 | 1 | 大数据分析 | 2 | 23242.2.172.0014.01 | 概率论、统计学、数据挖掘 |
国际工商管理学院 | 2 | 大数据分析 | 2 | 23242.2.172.0014.03 | 概率论、统计学、数据挖掘 |
国际工商管理学院 | 2 | 大数据分析 | 2 | 23242.2.172.0014.05 | 概率论、统计学、数据挖掘 |
国际工商管理学院 | 1 | 统计学 | 2 | 23242.2.172.0041.01 | 概率统计 |
国际工商管理学院 | 2 | 统计学 | 2 | 23242.2.172.0041.02 | 概率统计 |
国际工商管理学院 | 1 | 统计学 | 2 | 23242.2.172.0041.03 | 概率统计 |
国际工商管理学院 | 5 | 认知神经科学 | 2 | 23242.3.170.0015.01 | |
国际工商管理学院 | 2 | 品牌管理 | 2 | 23242.3.173.0631.01 | |
国际工商管理学院 | 4 | 品牌管理 | 2 | 23242.3.173.0631.02 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 俄语听力Ⅱ | 1 | 23242.3.111.0432.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 俄语听力Ⅱ | 1 | 23242.3.111.0432.02 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 俄语听力Ⅱ | 1 | 23242.3.111.0432.03 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 乌克兰历史Ⅱ | 2 | 23242.3.112.0002.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 匈牙利语会话Ⅱ | 2 | 23242.3.113.0018.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 哈萨克语写作 | 2 | 23242.3.114.0003.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 哈萨克语报刊阅读Ⅱ | 2 | 23242.3.114.0056.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 波兰语报刊阅读Ⅱ | 2 | 23242.3.115.0056.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 波兰语文学作品选读Ⅰ | 2 | 23242.3.115.0063.01 | |
俄罗斯东欧中亚学院 | 5 | 罗马尼亚历史 | 2 | 23242.3.119.0006.01 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 宏观经济学 | 2 | 23242.2.060.0014.01 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 微观经济学 | 3 | 23242.2.061.0061.01 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 微观经济学 | 3 | 23242.2.061.0061.02 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 高等数学Ⅱ | 4 | 23242.2.061.0292.01 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 高等数学Ⅱ | 4 | 23242.2.061.0292.02 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 高等数学Ⅱ | 4 | 23242.2.061.0292.03 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 线性代数 | 2 | 23242.2.061.0301.01 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 线性代数 | 2 | 23242.2.061.0301.02 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 线性代数 | 2 | 23242.2.061.0301.03 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 线性代数 | 2 | 23242.2.061.0301.04 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 统计学 | 2 | 23242.2.061.0314.01 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 统计学 | 2 | 23242.2.061.0314.02 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 统计学 | 2 | 23242.2.061.0314.03 | |
国际金融贸易学院 | 10 | 统计学 | 2 | 23242.2.061.0314.04 | |
英语学院 | 5 | 美国文学史 | 2 | 23242.2.101.0111.02 | |
英语学院 | 5 | 美国历史 | 2 | 23242.3.101.0221.01 | |
英语学院 | 5 | 英国历史 | 2 | 23242.3.101.0601.01 | |
英语学院 | 5 | 莎剧欣赏 | 2 | 23242.3.101.0701.01 | |
英语学院 | 5 | 西方近现代文明史 | 2 | 23242.3.101.0921.01 | |
德语系 | 1 | 德语视听说Ⅰ | 1 | 23242.2.121.0023.01 | |
德语系 | 1 | 德语视听说Ⅰ | 1 | 23242.2.121.0023.02 | |
德语系 | 1 | 基础德语Ⅰ | 10 | 23242.2.121.0132.01 | |
德语系 | 1 | 基础德语Ⅰ | 10 | 23242.2.121.0132.02 | |
德语系 | 1 | 基础德语Ⅰ | 10 | 23242.2.121.0132.03 | |
国际关系与公共事务学院 | 5 | 外交学导论 | 2 | 23242.2.077.0003.01 | |
国际关系与公共事务学院 | 5 | 国际政治学概论 | 3 | 23242.2.077.0004.01 | |
东方语学院 | 3 | 基础朝鲜语Ⅱ | 8 | 23242.2.152.0141.01 | 注:选课学生需提前参加笔试和面试 |
东方语学院 | 5 | 越南文学史 | 2 | 23242.3.157.0101.01 |
选课操作步骤如下:
请在“学生全部服务-选课”菜单,点击进入选课。
进入学籍选择界面,请在“主修”处点击“查看详情”,进入选课入口。
在选课入口界面,找到“多元选修选课”入口,点击“开始选课”。
在多元选修选课主界面的“多元选修(非本专业)”选课标签下,按需求查询信息和选、退课,请注意相关课程的已选人数上限情况。