根据《上海外国语大学普通全日制本科生转专业实施办法》(上外教〔2024〕7号),经学生本人申请、所在院(系)初审及公示、申请转入的院(系)考核、校转专业工作领导小组讨论通过,学校拟批准55名同学转入新专业学习。现予以公示。
公示时间自2024年6月11日至2024年6月17日17:00。公示期间,任何单位和个人如有异议可在公示期内以书面形式将意见邮寄或送达至学校教务处。意见所反映情况须具体真实,单位提出异议须加盖单位公章,并写明联系人姓名、电话;个人提出异议须写明本人的真实姓名和工作/学习单位、联系方式。不符合上述要求的异议不予受理。
序号  | 学号  | 姓名  | 原专业  | 转入专业  | 转入年级  | 
1  | 0231166007  | 黄馨颍  | 匈牙利语  | 德语  | 2024级  | 
2  | 0231149018  | 胥周晔  | 工商管理类  | 法学  | 2024级  | 
3  | 0231149006  | 秦梓豪  | 工商管理类  | 法学  | 2024级  | 
4  | 0231110025  | 苏艺  | 阿拉伯语  | 法学  | 2024级  | 
5  | 0231112019  | 王锦锋  | 朝鲜语  | 法学  | 2024级  | 
6  | 0231172006  | 徐恺  | 塞尔维亚语  | 法学  | 2024级  | 
7  | 0231103038  | 何希喆  | 俄语(工商管理)  | 法学  | 2024级  | 
8  | 0231148067  | 陶羿岑  | 新闻传播学类  | 法学  | 2024级  | 
9  | 0231148073  | 全程  | 新闻传播学类  | 法学  | 2024级  | 
10  | 0231114004  | 李一林  | 汉语国际教育  | 法学  | 2024级  | 
11  | 0231128010  | 代靓颖  | 教育技术学  | 法学  | 2024级  | 
12  | 0231112009  | 顾雁文  | 朝鲜语  | 法语  | 2024级  | 
13  | 0221147009  | 樊宇冰  | 管理科学与工程类  | 工商管理类  | 2022级  | 
14  | 0231110009  | 常馨月  | 阿拉伯语  | 工商管理类  | 2024级  | 
15  | 0231111006  | 郭小媛  | 波斯语  | 工商管理类  | 2024级  | 
16  | 0231113013  | 钟可清  | 日语  | 工商管理类  | 2024级  | 
17  | 0221149044  | 祝乐雨  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
18  | 0221149061  | 曹琰  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
19  | 0221149015  | 翟芳菲  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
20  | 0221149004  | 陈礼琪  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
21  | 0221149041  | 姚锦  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
22  | 0221149014  | 娜荷芽  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
23  | 0221149028  | 张汇茹  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
24  | 0221149016  | 佘沐卿  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
25  | 0221149065  | 牟玉兰  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
26  | 0221149018  | 朱嘉琪  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
27  | 0221149012  | 马安瑞  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
28  | 0221149062  | 陈蔓  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
29  | 0221149025  | 张星然  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
30  | 0221149070  | 莫平妹  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
31  | 0221149090  | 罗志浩  | 工商管理类  | 管理科学与工程类  | 2022级  | 
32  | 0231112025  | 陈童幸夫  | 朝鲜语  | 管理科学与工程类  | 2024级  | 
33  | 0231164008  | 刘映彤  | 土耳其语  | 管理科学与工程类  | 2024级  | 
34  | 0231174008  | 贾中亮  | 柬埔寨语  | 管理科学与工程类  | 2024级  | 
35  | 0231119056  | 魏潇婷  | 翻译(工商管理双学位)  | 管理科学与工程类  | 2024级  | 
36  | 0231104016  | 施曦灏  | 德语  | 管理科学与工程类  | 2024级  | 
37  | 0231114007  | 夏心凌  | 汉语国际教育  | 管理科学与工程类  | 2024级  | 
38  | 0231113076  | 左翊君  | 日语  | 国际政治  | 2023级  | 
39  | 0231113058  | 叶钊华  | 日语  | 国际政治  | 2023级  | 
40  | 0231109005  | 刘慎思  | 葡萄牙语  | 国际政治  | 2023级  | 
41  | 0231125018  | 齐思燃  | 国际经济与贸易(日语)  | 外交学  | 2023级  | 
42  | 0231113042  | 邢佳  | 日语  | 英语(教育)  | 2023级  | 
43  | 0231113032  | 陆欣语  | 日语  | 金融学  | 2023级  | 
44  | 0231121010  | 黄宇遥  | 国际经济与贸易  | 数据科学与大数据技术  | 2023级  | 
45  | 0231115004  | 卢璇璇  | 泰语  | 数据科学与大数据技术  | 2024级  | 
46  | 0231113003  | 窦宇涵  | 日语  | 国际经济与贸易(日语)  | 2023级  | 
47  | 0231113006  | 顾佳涵  | 日语  | 国际经济与贸易(日语)  | 2023级  | 
48  | 0231113057  | 杜昊纵  | 日语  | 国际经济与贸易(日语)  | 2023级  | 
49  | 0231113021  | 阮惟一  | 日语  | 国际经济与贸易(日语)  | 2023级  | 
50  | 0231113053  | 赵珞恬  | 日语  | 国际经济与贸易(日语)  | 2023级  | 
51  | 0231111009  | 邹昊澄  | 波斯语  | 日语  | 2024级  | 
52  | 0231174002  | 蔡博杰  | 柬埔寨语  | 西班牙语  | 2024级  | 
53  | 0231108006  | 徐亦辰  | 希腊语  | 新闻传播学类  | 2024级  | 
54  | 0231107001  | 鹿可清  | 意大利语  | 英语  | 2023级  | 
55  | 0231113018  | 陈祺天  | 日语  | 语言学  | 2024级  | 
联 系 人:吴佳茗
联系电话:67701031
联系地址:上海市松江区文翔路1550号行政楼205室(邮编201600)
教务处
2024年6月10日
